术语与单位
| 页面写法 | 英文全称 | 常用单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| qc | Cone tip resistance | MPa 或 kPa | 实测锥尖阻力 |
| qt | Corrected Cone Resistance | MPa 或 kPa | 孔压修正后的锥尖阻力 |
| fs | Sleeve Friction | kPa | 侧壁摩阻力 |
| u2 | Pore pressure at the cone shoulder | kPa | 锥肩位置孔隙水压力 |
| Rf | Friction Ratio | % | 摩阻比 |
| Bq | Normalized Pore Pressure Parameter | 无量纲 | 归一化孔压参数 |
| Ic | Soil Behaviour Type Index | 无量纲 | 土体行为类型指数 |
| SBT | Soil Behaviour Type | 分类 | 土体行为类型 |
单位检查
qc/qt 常见为 MPa 或 kPa,fs/u2 常见为 kPa。1 MPa = 1000 kPa。系统转换单位,但用户必须确认源单位,不能只看数值大小猜测。